Teplotné pomery
Priemerná teplota | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | rok |
2010 | -4,1 | -1,7 | 2,6 | 8,8 | 14,0 | 17,6 | 20,5 | 18,7 | 12,1 | 5,1 | 6,0 | -4,2 | 8,0 |
2011 | -1,4 | -3,1 | 3,7 | 10,2 | 13,9 | 18,1 | 18,3 | 19,1 | 15,5 | 7,3 | 0,7 | 0,7 | 8,6 |
2012 | -2,1 | -6,7 | 4,2 | 9,6 | 14,9 | 18,6 | 20,6 | 18,8 | 14,8 | 8,7 | 5,8 | -2,6 | 8,8 |
2013 | -2,8 | -0,2 | 0,7 | 9,8 | 14,5 | 18,7 | 19,3 | 19,0 | 12,2 | 9,8 | 5,0 | -0,4 | 8,9 |
2014 | 0,3 | 2,3 | 6,6 | 9,9 | 13,1 | 16,4 | 19,6 | 17,0 | 14,4 | 9,1 | 5,4 | 0,6 | 9,6 |
2015 | -0,5 | -0,4 | 3,6 | 7,9 | 13,2 | 17,3 | 19,7 | 21,0 | 15,3 | 8,2 | 3,3 | 1,5 | 9,2 |
2016 | -3,6 | 3,2 | 4,6 | 10,0 | 13,8 | 18,9 | 19,5 | 17,1 | 15,0 | 7,9 | 3,3 | -2,7 | 8,9 |
2017 | -7,3 | -0,3 | 5,8 | 7,9 | 14,3 | 18,6 | 18,3 | 19,3 | 13,4 | 8,5 | 3,4 | 0,5 | 8,5 |
2018 | 0,4 | -2,3 | 0,7 | 12,8 | 17,0 | 18,5 | 20,3 | 20,3 | 14,7 | 10,1 | 4,8 | -0,5 | 9,7 |
2019 | -3,3 | 1,2 | 5,4 | 10,2 | 12,4 | 21,5 | 18,8 | 19,6 | 13,7 | 9,6 | 7,2 | 1,2 | 9,8 |
2020 | -2,1 | 1,9 | 4,0 | 8,7 | 11,5 | 18,0 | 18,4 | 19,6 | 15,2 | 9,8 |
Odchýlka od DP | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | rok |
2010 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 2,1 | 1,2 | -1,5 | -3,4 | 2,9 | -2,3 | -0,1 |
2011 | 2,6 | -1,6 | 0,7 | 1,3 | -0,1 | 1,0 | -0,1 | 1,6 | 1,9 | -1,2 | -2,4 | 2,6 | 0,5 |
2012 | 1,9 | -5,2 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 2,7 | -0,7 | 0,7 |
2013 | 1,2 | 1,3 | -2,3 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 1,5 | -1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 0,8 |
2014 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 1,0 | -0,9 | -0,7 | 1,2 | -0,5 | 0,8 | 0,6 | 2,3 | 2,5 | 1,5 |
2015 | 3,5 | 1,1 | 0,6 | -1,0 | -0,8 | 0,2 | 1,3 | 3,5 | 1,7 | -0,3 | 0,2 | 3,4 | 1,1 |
2016 | 0,4 | 4,7 | 1,6 | 1,1 | -0,2 | 1,8 | 1,1 | -0,4 | 1,4 | -0,6 | 0,2 | -0,8 | 0,8 |
2017 | -3,3 | 1,2 | 2,8 | -1,0 | 0,3 | 1,5 | -0,1 | 1,8 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 2,4 | 0,4 |
2018 | 4,4 | -0,8 | -2,3 | 3,9 | 3,2 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 1,1 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
2019 | 0,8 | 2,7 | 2,4 | 1,3 | -1,6 | 4,4 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 4,1 | 3,1 | 1,7 |
2020 | 2,0 | 3,4 | 1,0 | -0,2 | -2,5 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 |
Maximálna teplota | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | rok |
2010 | 5,8 | 10,8 | 20,2 | 22,7 | 25,2 | 31,4 | 33,3 | 31,8 | 22,4 | 16,4 | 16,5 | 6,9 | 33,3 |
2011 | 6,8 | 7,2 | 19,6 | 23,6 | 29,4 | 29,5 | 32,1 | 32,9 | 29,1 | 25,7 | 16,4 | 11,7 | 32,9 |
2012 | 5,5 | 8,0 | 20,8 | 29,6 | 30,2 | 32,3 | 35,1 | 33,9 | 30,7 | 21,9 | 14,0 | 3,7 | 35,1 |
2013 | 8,4 | 9,1 | 13,1 | 29,1 | 27,3 | 32,6 | 34,2 | 35,3 | 26,3 | 23,0 | 13,5 | 8,7 | 35,3 |
2014 | 9,4 | 11,2 | 20,1 | 22,8 | 27,4 | 32,3 | 30,6 | 31,1 | 25,7 | 22,6 | 18,1 | 9,5 | 32,3 |
2015 | 6,5 | 9,4 | 21,7 | 26,4 | 26,2 | 31,0 | 34,8 | 35,1 | 34,6 | 21,7 | 15,9 | 9,3 | 35,1 |
2016 | 6,3 | 17,2 | 20,7 | 24,9 | 28,3 | 34,0 | 32,1 | 29,7 | 28,0 | 22,7 | 13,2 | 6,2 | 34,0 |
2017 | 1,7 | 14,7 | 22,1 | 23,7 | 27,7 | 31,1 | 32,2 | 34,8 | 28,4 | 20,5 | 13,7 | 7,4 | 34,8 |
2018 | 7,3 | 5,1 | 15,9 | 26,3 | 29,5 | 30,7 | 30,7 | 33,5 | 28,9 | 23,3 | 21,1 | 5,5 | 33,5 |
2019 | 4,5 | 14,9 | 20,9 | 27,4 | 24,9 | 33,5 | 32,9 | 31,4 | 30,4 | 22,6 | 15,6 | 9,2 | 33,5 |
2020 | 4,8 | 12,3 | 19,3 | 23,3 | 26,3 | 30,3 | 30,1 | 31,3 | 28,4 | 21,7 |
Minimálna teplota | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | rok |
2010 | -17,3 | -18,7 | -12,4 | -3,8 | 6,1 | 6,3 | 8,7 | 5,6 | 3,5 | -5,6 | -9,4 | -17,4 | -18,7 |
2011 | -11,7 | -11,7 | -10,9 | -1,7 | -2,1 | 5,9 | 7,9 | 6,3 | 3,9 | -5,0 | -9,2 | -11,2 | -11,7 |
2012 | -19,3 | -23,9 | -10,7 | -7,3 | 2,8 | 6,1 | 9,1 | 6,2 | 0,6 | -2,9 | -5,0 | -13,9 | -23,9 |
2013 | -16,6 | -10,5 | -14,2 | -2,1 | 4,4 | 6,7 | 7,2 | 6,3 | 1,2 | -6,1 | -9,6 | -9,5 | -16,6 |
2014 | -14,3 | -12,8 | -6,0 | -2,1 | -1,4 | 5,1 | 7,3 | 4,4 | 2,2 | -5,3 | -8,7 | -16,5 | -16,5 |
2015 | -19,5 | -11,4 | -6,4 | -6,1 | 0,5 | 4,9 | 6,1 | 7,4 | 3,5 | -4,4 | -10,9 | -13,7 | -19,5 |
2016 | -18,6 | -6,4 | -7,1 | -4,2 | 2,3 | 3,1 | 6,1 | 6,5 | 1,7 | -2,7 | -7,5 | -14,0 | -18,6 |
2017 | -20,1 | -9,8 | -5,5 | -2,6 | -2,0 | 5,3 | 7,3 | 6,0 | 2,0 | -2,5 | -7,7 | -7,8 | -20,1 |
2018 | -11,4 | -12,9 | -17,0 | -2,4 | 5,3 | 9,4 | 5,7 | 7,6 | 0,0 | -0,7 | -2,9 | -15,4 | -17,0 |
2019 | -16,4 | -8,1 | -6,8 | -2,1 | 1,3 | 8,6 | 5,5 | 8,8 | 1,7 | -4,1 | -6,0 | -10,3 | -16,4 |
2020 | -12,6 | -8,6 | -9,0 | -7,8 | -0,9 | 2.7 | 6,3 | 8,9 | 3,7 | 0,2 |
Priemerná Tmax | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | rok |
2010 | -1,1 | 1,7 | 9,1 | 15,3 | 19,1 | 22,0 | 26,1 | 26,0 | 17,5 | 11,7 | 9,9 | -1,6 | 13,0 |
2011 | 0,6 | 0,1 | 10,2 | 17,6 | 21,8 | 24,6 | 24,4 | 27,0 | 24,3 | 14,4 | 6,0 | 2,8 | 14,5 |
2012 | 1,6 | -1,4 | 12,0 | 16,9 | 22,1 | 24,9 | 27,8 | 27,0 | 22,7 | 14,4 | 9,2 | -0,1 | 14,8 |
2013 | -0,4 | 3,4 | 5,2 | 16,8 | 21,3 | 25,1 | 26,5 | 27,6 | 19,2 | 16,8 | 8,6 | 2,3 | 14,4 |
2014 | 3,1 | 6,9 | 13,8 | 16,9 | 19,8 | 23,5 | 25,9 | 23,7 | 20,9 | 15,0 | 9,1 | 3,3 | 15,2 |
2015 | 1,8 | 3,8 | 11,0 | 15,6 | 19,0 | 23,6 | 27,3 | 29,8 | 21,2 | 13,4 | 7,9 | 3,7 | 14,8 |
2016 | -0,7 | 7,3 | 9,9 | 16,6 | 20,9 | 25,9 | 26,2 | 24,5 | 22,6 | 11,6 | 6,9 | -0,2 | 14,3 |
2017 | -3,6 | 3,4 | 12,0 | 14,0 | 21,1 | 25,7 | 25,6 | 27,3 | 19,4 | 14,3 | 7,0 | 2,3 | 14,1 |
2018 | 2,8 | 0,4 | 5,9 | 21,1 | 24,1 | 24,9 | 26,7 | 28,4 | 22,9 | 17,6 | 9,4 | 1,6 | 15,5 |
2019 | -0,3 | 6,3 | 12,7 | 17,0 | 17,6 | 28,2 | 26,2 | 27,1 | 20,9 | 16,9 | 11,1 | 3,4 | 15,6 |
2020 | 0,3 | 6,8 | 11,1 | 17,6 | 17,7 | 23,7 | 25,2 | 27,0 | 22,2 | 14,2 |
Priemerná Tmin | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | rok |
2010 | -6,5 | -5,1 | -2,3 | 3,2 | 9,8 | 12,9 | 14,9 | 13,6 | 8,2 | 0,6 | 2,7 | -7,7 | 3,7 |
2011 | -3,7 | -6,2 | -2,0 | 3,7 | 6,4 | 12,1 | 13,3 | 12,9 | 9,1 | 2,4 | -3,3 | -3,0 | 3,5 |
2012 | -6,3 | -12,2 | -1,7 | 3,4 | 8,2 | 12,4 | 14,4 | 12,1 | 8,8 | 4,3 | 1,7 | -6,0 | 3,3 |
2013 | -5,9 | -3,6 | -3,6 | 3,5 | 8,4 | 13,1 | 12,1 | 12,1 | 7,2 | 4,4 | 0,4 | -3,6 | 3,7 |
2014 | -2,8 | -1,8 | 0,6 | 3,7 | 7,0 | 9,5 | 13,7 | 12,2 | 9,0 | 4,8 | 1,8 | -2,7 | 4,5 |
2015 | -3,8 | -4,5 | -1,6 | 0,9 | 6,9 | 10,3 | 13,0 | 13,5 | 10,3 | 3,6 | -0,8 | -0,5 | 3,9 |
2016 | -7,0 | -0,7 | -0,6 | 4,0 | 6,8 | 12,1 | 13,4 | 11,4 | 9,0 | 4,4 | -0,2 | -5,8 | 3,9 |
2017 | -12,6 | -3,5 | -0,4 | 2,0 | 7,8 | 11,2 | 11,9 | 13,0 | 14,3 | 4,1 | 0,0 | -2,0 | 3,4 |
2018 | -2,9 | -5,3 | -4,2 | 5,2 | 10,0 | 13,5 | 14,2 | 14,2 | 8,6 | 4,4 | 0,6 | -2,9 | 4,6 |
2019 | -6,9 | -3,4 | -0,5 | 4,0 | 8,0 | 14,6 | 12,1 | 14,2 | 7,8 | 4.2 | 3,4 | -1,7 | 4,7 |
2020 | -5,2 | -2,6 | -1,8 | 0,1 | 5,1 | 13,5 | 12,9 | 14,1 | 9,7 | 6,0 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Dobrý den, chcel by som sa spýtat, ci sa na stranke objavia udaje za mesiace oktober, november, december, prípadne ci budete dalej pokracovat?
S pozdravom Michal Choma
email: choma.michal.zmf13@gmail.com
Re: chybajuce udaje
Admin,17. 1. 2019 18:56Dobrý deň, budem to pomaly dopĺňať. Namerané údaje mám uložené, len ich niekedy nestíham spracovať a nahodiť na web.
Re: Re: chybajuce udaje
Michal ,20. 1. 2019 19:04ďakujem veľmi pekne. Naozaj ste mi pomohli.
chybajuce udaje
Michal Choma,15. 1. 2019 13:56